LAPORAN KELULUSAN
PESERTA UJIAN SEKOLAH MANDIRI
SMA MUHAMMADIYAH 8 CIPUTAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
No | Kelas | NIS | User Name | Nama Peserta | Keterangan |
1 | XII IPA 1 | 1718.1.189 | U3004000700258 | Adam Rafdi Ilhami | Lulus |
2 | XII IPA 1 | 1718.1.126 | U3004000700267 | Airell Fabyan Rizky Desriandy | Lulus |
3 | XII IPA 1 | 1718.1.099 | U3004000700276 | Aisyah Dewi Rahma | Lulus |
4 | XII IPA 1 | 1718.1.061 | U3004000700116 | Akhdan Alhafidh | Lulus |
5 | XII IPA 1 | 1718.1.115 | U3004000700303 | Aris Setiawan | Lulus |
6 | XII IPA 1 | 1718.1.029 | U3004000700312 | Azzah Nabillah | Lulus |
7 | XII IPA 1 | 1718.1.007 | U3004000700338 | Diana Yunensih | Lulus |
8 | XII IPA 1 | 1718.1.145 | U3004000700134 | Dita Azzahra | Lulus |
9 | XII IPA 1 | 1718.1.049 | U3004000700356 | Farida Rosma Rahmawati | Lulus |
10 | XII IPA 1 | 1718.1.137 | U3004000700143 | Gifari Saka Wali | Lulus |
11 | XII IPA 1 | 1718.1.096 | U3004000700365 | Hanny Maharani | Lulus |
12 | XII IPA 1 | 1718.1.174 | U3004000700374 | Helmi Nugroho | Lulus |
13 | XII IPA 1 | 1718.1.039 | U3004000700152 | Heni Lusianti | Lulus |
14 | XII IPA 1 | 1718.1.119 | U3004000700383 | Indah Prihartini | Lulus |
15 | XII IPA 1 | 1718.1.129 | U3004000700392 | Lintang Nurfatih Hanjaya | Lulus |
16 | XII IPA 1 | 1718.1.095 | U3004000700409 | Martia Nur Noviana | Lulus |
17 | XII IPA 1 | 1718.1.185 | U3004000700027 | Mishrina Alamsyah | Lulus |
18 | XII IPA 1 | 1718.1.036 | U3004000700178 | Muhamad Fariq Rahadya | Lulus |
19 | XII IPA 1 | 1718.1.141 | U3004000700427 | Muhamad Zico Fedra | Lulus |
20 | XII IPA 1 | 1718.1.030 | U3004000700436 | Muhammad Azi Ramadhan | Lulus |
21 | XII IPA 1 | 1718.1.109 | U3004000700036 | Mutiara Kusuma Wardhani | Lulus |
22 | XII IPA 1 | 1718.1.105 | U3004000700445 | Rahmadhona Putripratama A | Lulus |
23 | XII IPA 1 | 1718.1.169 | U3004000700454 | Rezha Ramadhan | Lulus |
24 | XII IPA 1 | 1718.1.116 | U3004000700463 | Syafira Ananda Putri | Lulus |
25 | XII IPA 1 | 1718.1.147 | U3004000700472 | Syifa Rachma Fadlila | Lulus |
26 | XII IPA 1 | 1718.1.143 | U3004000700489 | Ugidia Dewi Yani | Lulus |
27 | XII IPA 1 | 1718.1.060 | U3004000700498 | Zahra Hafizhah | Lulus |
28 | XII IPA 2 | 1718.1.052 | U3004000700516 | Anisa Aulia | Lulus |
29 | XII IPA 2 | 1718.1.013 | U3004000700534 | Azzahra Nursafitri | Lulus |
30 | XII IPA 2 | 1718.1.180 | U3004000700543 | Bima Darmaja Suryatama | Lulus |
31 | XII IPA 2 | 1718.1.044 | U3004000700552 | Farah Aulia Rahmah | Lulus |
32 | XII IPA 2 | 1718.1.148 | U3004000700569 | Felicia Arjanti | Lulus |
33 | XII IPA 2 | 1718.1.050 | U3004000700578 | Hafiz Fitriadin | Lulus |
34 | XII IPA 2 | 1718.1.093 | U3004000700187 | Indah Tarimah Siregar | Lulus |
35 | XII IPA 2 | 1718.1.016 | U3004000700587 | Intan Yola Septianing Tias | Lulus |
36 | XII IPA 2 | 1718.1.117 | U3004000700596 | Kevin Afif Ma'roef | Lulus |
37 | XII IPA 2 | 1718.1.076 | U3004000700605 | Maharani Gita Puspitasari | Lulus |
38 | XII IPA 2 | 1718.1.074 | U3004000700623 | Muhamad Anwar Huda | Lulus |
39 | XII IPA 2 | 1718.1.182 | U3004000700632 | Muhammad Fahrul Rahman Hidayat | Lulus |
40 | XII IPA 2 | 1718.1.087 | U3004000700196 | Muhammad Sulthana Oktrafansyah | Lulus |
41 | XII IPA 2 | 1718.1.097 | U3004000700658 | Muhammad Zidane Ramadhan | Lulus |
42 | XII IPA 2 | 1718.1.064 | U3004000700205 | Putri Andini | Lulus |
43 | XII IPA 2 | 1718.1.081 | U3004000700214 | Putri Nadira | Lulus |
44 | XII IPA 2 | 1718.1.075 | U3004000700223 | Putri Syaidah Rahma | Lulus |
45 | XII IPA 2 | 1718.1.112 | U3004000700694 | Robikal Prastofal | Lulus |
46 | XII IPA 2 | 1718.1.070 | U3004000700703 | Septi Rehani | Lulus |
47 | XII IPA 2 | 1718.1.186 | U3004000700072 | Shabrina Alamsyah | Lulus |
48 | XII IPA 2 | 1718.1.038 | U3004000700089 | Widhiashafiz | Lulus |
49 | XII IPA 2 | 1718.1.079 | U3004000700747 | Yelika Putri Asri | Lulus |
50 | XII IPA 2 | 1718.1.073 | U3004000700756 | Yeni Cahyani Aprilianti | Lulus |
51 | XII IPA 3 | 1718.1.181 | U3004000700765 | Aditya Hermawan | Lulus |
52 | XII IPA 3 | 1718.1.104 | U3004000700774 | Agustin Titik Hardiyanti | Lulus |
53 | XII IPA 3 | 1718.1.037 | U3004000700783 | Aisyah Nur Safa | Lulus |
54 | XII IPA 3 | 1718.1.130 | U3004000700792 | Alivia Riska Eka Wahyuni | Lulus |
55 | XII IPA 3 | 1718.1.026 | U3004000700809 | Anissa Chairuna Mirza | Lulus |
56 | XII IPA 3 | 1718.1.142 | U3004000700818 | Annisa Romadani | Lulus |
57 | XII IPA 3 | 1718.1.187 | U3004000700827 | Asyifa Syauqi | Lulus |
58 | XII IPA 3 | 1718.1.043 | U3004000700098 | Brendha Adiyan Vianca | Lulus |
59 | XII IPA 3 | 1718.1.022 | U3004000700845 | Faras Salwa Qadisia | Lulus |
60 | XII IPA 3 | 1718.1.027 | U3004000700854 | Fikria Fauziah | Lulus |
61 | XII IPA 3 | 1718.1.003 | U3004000700863 | Jihan Timur Addini | Lulus |
62 | XII IPA 3 | 1718.1.153 | U3004000700916 | Muhamad Reza Prasetyo | Lulus |
63 | XII IPA 3 | 1718.1.146 | U3004000700889 | Muhammad Abdul Aziz | Lulus |
64 | XII IPA 3 | 1718.1.055 | U3004000700898 | Muhammad Arif Akbar Dg. Makuling Karaeng Ti'no | Lulus |
65 | XII IPA 3 | 1718.1.103 | U3004000700925 | Muhammad Sangaji | Lulus |
66 | XII IPA 3 | 1718.1.017 | U3004000700943 | Octaviani Putri | Lulus |
67 | XII IPA 3 | 1718.1.051 | U3004000700952 | Pratiwi Kinanti Rahayu | Lulus |
68 | XII IPA 3 | 1718.1.084 | U3004000700969 | Risyad Alfarabi | Lulus |
69 | XII IPA 3 | 1718.1.067 | U3004000700978 | Salma Auliya Putri | Lulus |
70 | XII IPA 3 | 1718.1.150 | U3004000700987 | Shella Fitria | Lulus |
71 | XII IPA 3 | 1718.1.131 | U3004000700996 | Sofia Anggraini | Lulus |
72 | XII IPA 3 | 1718.1.114 | U3004000701005 | Syifa Nuraini | Lulus |
73 | XII IPA 3 | 1718.1.020 | U3004000701014 | Uta Noer 'Aqidatun Na'im | Lulus |
74 | XII IPA 3 | 1718.1.088 | U3004000701023 | Zulkifli | Lulus |
75 | XII IPS 1 | 1718.1.183 | U3004000701076 | Al Mukhshi | Lulus |
76 | XII IPS 1 | 1718.1.041 | U3004000701085 | Arimbi Annisa Chrisvianti | Lulus |
77 | XII IPS 1 | 1718.1.001 | U3004000701529 | Cici Aryanti | Lulus |
78 | XII IPS 1 | 1718.1.120 | U3004000701103 | Dheihan Adly Raditya | Lulus |
79 | XII IPS 1 | 1718.1.086 | U3004000701538 | Dhiyaa Jati Asmara | Lulus |
80 | XII IPS 1 | 1718.1.101 | U3004000701112 | Dwidya Dharmawanto | Lulus |
81 | XII IPS 1 | 1718.1.077 | U3004000701129 | Eva Devi Riana | Lulus |
82 | XII IPS 1 | 1718.1.098 | U3004000701138 | Fadia Lusiana | Lulus |
83 | XII IPS 1 | 1718.1.072 | U3004000701147 | Gifari Alfarizqi Ardhieka Putro | Lulus |
84 | XII IPS 1 | 1718.1.009 | U3004000701547 | Ibadu Rahim | Lulus |
85 | XII IPS 1 | 1718.1.144 | U3004000701556 | Indah Maulani Fadillah | Lulus |
86 | XII IPS 1 | 1718.1.006 | U3004000701156 | Indah Rahmadini | Lulus |
87 | XII IPS 1 | 1718.1.023 | U3004000701174 | Leidy Ashilia Cahyaningrum | Lulus |
88 | XII IPS 1 | 1718.1.018 | U3004000701183 | Muhamad Andriansyah | Lulus |
89 | XII IPS 1 | 1718.1.184 | U3004000701192 | Muhamad Faizal Firdaus | Lulus |
90 | XII IPS 1 | 1718.1.111 | U3004000701565 | Muhamad Rafli Aziz | Lulus |
91 | XII IPS 1 | 1718.1.092 | U3004000701574 | Muhammad Amin Mubarok | Lulus |
92 | XII IPS 1 | 1718.1.159 | U3004000701209 | Muhammad Arief Qurba | Lulus |
93 | XII IPS 1 | 1718.1.122 | U3004000701032 | Muhammad Ihab Ramadhan | Lulus |
94 | XII IPS 1 | 1718.1.123 | U3004000701049 | Muhammad Irsyad Ramadhan | Lulus |
95 | XII IPS 1 | 1718.1.068 | U3004000701218 | Muhammad Rizky Ramadhan | Lulus |
96 | XII IPS 1 | 1718.1.133 | U3004000701583 | Nabila Putri Salsabila | Lulus |
97 | XII IPS 1 | 1718.1.177 | U3004000701592 | Nur Sabrina Batrisyia | Lulus |
98 | XII IPS 1 | 1718.1.048 | U3004000701245 | Ratu Fadia Zahra | Lulus |
99 | XII IPS 1 | 1718.1.121 | U3004000701254 | Rizky Hamdani | Lulus |
100 | XII IPS 1 | 1718.1.090 | U3004000701263 | Selpi Suryaningsih | Lulus |
101 | XII IPS 1 | 1718.1.135 | U3004000701289 | Windi Widiasari | Lulus |
102 | XII IPS 1 | 1718.1.042 | U3004000701609 | Yohana Savitriani | Lulus |
103 | XII IPS 2 | 1718.1.082 | U3004000701307 | Aisya Wulandari | Lulus |
104 | XII IPS 2 | 1718.1.024 | U3004000701618 | Akbar Gumilang | Lulus |
105 | XII IPS 2 | 1718.1.125 | U3004000701325 | Annisa Fitriani Sirat | Lulus |
106 | XII IPS 2 | 1718.1.028 | U3004000701627 | Arinda Nur Intan | Lulus |
107 | XII IPS 2 | 1718.1.019 | U3004000701636 | Asharifa Rahmadinda | Lulus |
108 | XII IPS 2 | 1718.1.053 | U3004000701645 | Danu Andika Putra | Lulus |
109 | XII IPS 2 | 1718.1.069 | U3004000701663 | Fari Indarto | Lulus |
110 | XII IPS 2 | 1718.1.139 | U3004000701352 | Hirzi Dzulfahmi | Lulus |
111 | XII IPS 2 | 1718.1.008 | U3004000701369 | Ibadu Rahman | Lulus |
112 | XII IPS 2 | 1718.1.045 | U3004000701387 | Jidan Yajid Maulana | Lulus |
113 | XII IPS 2 | 1718.1.040 | U3004000701689 | Komala Indah Savitri | Lulus |
114 | XII IPS 2 | 1718.1.031 | U3004000701698 | Krisma Hafidyah | Lulus |
115 | XII IPS 2 | 1718.1.110 | U3004000701707 | Laras Anggraini | Lulus |
116 | XII IPS 2 | 1718.1.091 | U3004000701405 | Lintang Aprillia Irawan | Lulus |
117 | XII IPS 2 | 1718.1.083 | U3004000701716 | Lola Anggraini | Lulus |
118 | XII IPS 2 | 1718.1.065 | U3004000701414 | Muhamad Fitrah Syafaat | Lulus |
119 | XII IPS 2 | 1718.1.059 | U3004000701449 | Muhammad Farkhan Al Afdillah | Lulus |
120 | XII IPS 2 | 1718.1.149 | U3004000701458 | Rahma Kurnia Prihartini | Lulus |
121 | XII IPS 2 | 1718.1.057 | U3004000701467 | Riska Indah Pratiwi | Lulus |
122 | XII IPS 2 | 1718.1.107 | U3004000701476 | Rizki Alamsyah | Lulus |
123 | XII IPS 2 | 1718.1.179 | U3004000701485 | Rizky Firmansyah | Lulus |
124 | XII IPS 2 | 1718.1.071 | U3004000701743 | Yoga Dwi Putra | Lulus |
Notif "Bagi yang namanya tidak ada harap menghubungi wakasek kurikulum dan kesiswaan"
~Silahkan di aktifkan "situs desktop" pada google chrome jika menggunakan hp atau menggunakan pc untuk melihat info lebih detail~